Jump to content

IMDB Bottom 100 Filmer


DrStupid
 Share

Recommended Posts

Var ärliga nu. Först till hundra är det synd om!

2/100

1. 1.4 Night Train to Mundo Fine (1966) 2,480

2. 1.4 Daniel - Der Zauberer (2004) 6,133

3. 1.4 The Starfighters (1964) 1,412

4. 1.4 Zaat (1975) 1,746

5. 1.4 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 8,106

6. 1.5 The Skydivers (1963) 1,789

7. 1.5 Manos: The Hands of Fate (1966) 18,365

8. 1.5 Monster A Go-Go (1965) 2,392

9. 1.5 Five the Hard Way (1969) 1,057

10. 1.5 The Hellcats (1967) 1,034

11. 1.5 Ape (1976) 953

12. 1.5 Ben & Arthur (2002) 4,032

13. 1.5 R.O.T.O.R. (1989) 1,020

14. 1.5 The Final Sacrifice (1990) 1,708

15. 1.6 Fat Slags (2004) 1,507

16. 1.6 Dis - en historie om kjærlighet (1995) 1,568

17. 1.6 Outlaw of Gor (1989) 728

18. 1.6 Track of the Moon Beast (1976) 1,469

19. 1.6 Final Justice (1985) 1,086

20. 1.6 Identity Crisis (1989) 1,016

21. 1.6 Disaster Movie (2008) 27,934

22. 1.6 Zombie Nation (2004) 3,454

23. 1.6 Merlin's Shop of Mystical Wonders (1996) 2,031

24. 1.6 La momia azteca contra el robot humano (1958) 810

25. 1.6 Ram Gopal Varma Ki Aag (2007) 1,323

26. 1.6 Hobgoblins (1988) 4,200

27. 1.6 The Beast of Yucca Flats (1961) 2,344

28. 1.6 Troppo belli (2005) 1,714

29. 1.6 From Justin to Kelly (2003) 16,660

30. 1.6 Ancient Evil: Scream of the Mummy (1999) 765

31. 1.6 Pledge This! (2006) 6,408

32. 1.6 Emret komutanim: Sah mat (2007) 1,935

33. 1.6 Los nuevos extraterrestres (1983) 2,153

34. 1.6 Agent for H.A.R.M. (1966) 775

35. 1.7 Just for Kicks (2003) 888

36. 1.7 Who's Your Caddy? (2007) 10,696

37. 1.7 Fist of Fear, Touch of Death (1980) 814

38. 1.7 Angels' Brigade (1979) 1,068

39. 1.7 Girl in Gold Boots (1968) 1,819

40. 1.7 Stjerner uden hjerner (1997) 1,653

41. 1.7 Uchu Kaisoku-sen (1961) 1,263

42. 1.7 Kis Vuk (2008) 2,690

43. 1.7 The Hillz (2004) 3,527

44. 1.7 The Maize: The Movie (2004) 1,826

45. 1.7 The Wild World of Batwoman (1966) 2,299

46. 1.7 Yusei oji (1959) 1,413

47. 1.7 Way of the Vampire (2005) 1,058

48. 1.7 Die Hard Dracula (1998) 2,152

49. 1.7 The Bat People (1974) 1,111

50. 1.7 The Hottie & the Nottie (2008) 20,148

51. 1.7 Ator l'invincibile 2 (1984) 1,717

52. 1.7 Zodiac Killer (2005) 1,605

53. 1.7 Das erste Semester (1997) 1,154

54. 1.7 Crossover (2006) 7,080

55. 1.7 The Apocalypse (2007) 1,732

56. 1.7 The Barbaric Beast of Boggy Creek, Part II (1985) 1,468

57. 1.8 Catalina Caper (1967) 906

58. 1.8 The Tony Blair Witch Project (2000) 2,931

59. 1.8 The Creeping Terror (1964) 1,728

60. 1.8 Soultaker (1990) 1,572

61. 1.8 L'uomo puma (1980) 1,932

62. 1.8 Dünyayi Kurtaran Adam'in oglu (2006) 4,538

63. 1.8 Popstar (2005) 1,317

64. 1.8 I Accuse My Parents (1944) 1,291

65. 1.8 Fire Maidens from Outer Space (1956) 741

66. 1.8 Santa Claus (1959) 1,663

67. 1.8 Ghosts Can't Do It (1989) 1,307

68. 1.9 Tangents (1994) 1,640

69. 1.9 Barschel - Mord in Genf? (1993) 1,130

70. 1.9 Going Overboard (1989) 5,414

71. 1.9 Copper Mountain (1983) 985

72. 1.9 Anne B. Real (2003) 2,941

73. 1.9 Zombie Nightmare (1986) 1,028

74. 1.9 The Touch of Satan (1971) 1,177

75. 1.9 Shark: Rosso nell'oceano (1984) 1,167

76. 1.9 Eegah (1962) 2,536

77. 1.9 Keloglan kara prens'e karsi (2006) 3,032

78. 1.9 Surf School (2006) 3,129

79. 1.9 Miss Cast Away (2004) 1,197

80. 1.9 The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? (1964) 2,058

81. 1.9 The Sinister Urge (1960) 744

82. 1.9 Feel the Noise (2007) 2,079

83. 1.9 Snowboard Academy (1996) 1,575

84. 1.9 Santa with Muscles (1996) 5,901

85. 2.0 House of the Dead (2003) 19,234

86. 2.0 Glitter (2001) 12,560

87. 2.0 Brothers in Arms (2005) 1,061

88. 2.0 Car 54, Where Are You? (1994) 2,565

89. 2.0 Son of the Mask (2005) 13,267

90. 2.0 Maciste e la regina di Samar (1964) 798

91. 2.0 King of the Lost World (2005) 971

92. 2.0 Alien from L.A. (1988) 1,392

93. 2.0 Ein Toter hing im Netz (1960) 1,688

94. 2.0 The Unearthly (1957) 799

95. 2.1 Laserblast (1978) 1,867

96. 2.1 Seven Mummies (2006) 1,281

97. 2.1 Leonard Part 6 (1987) 4,468

98. 2.1 The Astro-Zombies (1968) 1,067

99. 2.1 Barney's Great Adventure (1998) 1,314

100. 2.1 Chairman of the Board (1998) 2,758

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Det roliga är att hälften av filmerna är med Paris Hilton.

Vad jag vet är hon bara med i 2 av filmerna och båda de har jag sett! :naughty:

Det jag undrar är hur fan Bottoms Up inte kan vara med på listan för den var, om möjligt, brutalt mycket sämre än både Pledge This! och The Hottie and the Nottie, som snarare framstog som mästerverk i jämförelse.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

0/100

Dock blev jag väldigt sugen på att se följande!

5. 1.4 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 8,106

22. 1.6 Zombie Nation (2004) 3,454

48. 1.7 Die Hard Dracula (1998) 2,152

49. 1.7 The Bat People (1974) 1,111

67. 1.8 Ghosts Can't Do It (1989) 1,307

80. 1.9 The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? (1964) 2,058

84. 1.9 Santa with Muscles (1996) 5,901

88. 2.0 Car 54, Where Are You? (1994) 2,565

98. 2.1 The Astro-Zombies (1968) 1,067

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Skriv inlägg...

×   Innehåll kopierat inklusive formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har expanderats till ett media-block.   Visa länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...